走科技赋能道路
+
参数配置表
型 号 | YK-360RD | |
对应匹数 | 15 | |
功 能 | 烘干、排湿、冷干、三效废热回收、触屏控制、可编程(分10个时段) | |
制热量(KW) | 52 | |
制冷量(kw) | 40 | |
脱水率(L/H) | 45 | |
排湿量(L/H) | 115 | |
额定温度(℃) | 75 | |
最高温度(℃) | 80 | |
输入功率(KW) | 16.8 | |
外风机 | 功率(KW) | 1.56 |
| 风量(M3/H) | 21640 |
内风机/离心风机 | 功率(KW) | 4 |
| 风量(M3/H) | 9468-12580 |
电源(V/PH/Hz) | 380V/3PH/50Hz | |
|
| |
制冷剂 | 高温混合制冷剂 | |
制冷剂充注量(kg) | 5.3x2 | |
最高排气压力(Mpa) | ≤3.0 | |
压缩机品牌 | 美国谷轮压缩机 | |
压缩机形式 | 涡旋式 | |
压缩机数量 | 2 | |
节流形式 | 电子膨胀阀 | |
控制器 | 7寸触屏可编程控制器 | |
噪音(d/B) | ≦65 | |
工作环境温度 | 普通型:0℃~45℃ 低温型:-25℃~45℃ | |
外形尺寸:侧送风(mm) | 2100x1580x1788 | |
外形尺寸:下送风(mm) | 2200x1580x1888 | |
外形尺寸:顶送风(mm) | 2200x1580x1888 | |
重 量(Kg) | 482 | |
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home









