+
参数配置表
|
YY1500DZH整车参数配置表 编号:J-CSPZ(M01) |
||||||||
| 序号 | 项 目 | 内 容 | 参 数 | |||||
| 1 | 车辆尺寸和质量参数 | 轴距(mm) | 2110 | |||||
| 2 | 后轮距(mm) | 980 | ||||||
| 3 | 整车外形尺寸(mm) | 长:3140 宽:1175 高:1310 | ||||||
| 4 | 车箱外尺寸(mm) | 长:1600 宽:1100 高:465 | ||||||
| 5 | 整车整备质量(kg) | 262 | ||||||
| 6 | 额定载货(kg) | 243 | ||||||
| 7 | 车架型材规格(mm) | 矩形管80×40×1.8-Q195 | ||||||
| 8 | 车箱主体板材规格(mm)(例:钢板1-Q235) | 钢板1-Q235 | ||||||
| 9 | 车箱中心离后桥中心距(mm) | 50 | ||||||
| 10 | 电机参数 | 规格型号 | 120YC7250403NA | |||||
| 11 | 额定电压(V) | 72 | ||||||
| 12 | 额定转速(r/min) | 5000 | ||||||
| 13 | 额定输出功率(kW) | 1.5 | ||||||
| 17 | 蓄电池 | 蓄电池类型 | R铅酸 £锂电池 £石墨烯 £水电瓶 | |||||
| 18 | 额定电压(V) | 72 | ||||||
| 19 | 蓄电池额定容量(AH) | 58Ah | ||||||
| 21 | 后桥 | 规格型号 | 全悬浮变档 | |||||
| 23 | 轮胎 | 厂家/品牌 | 奥莱斯 | |||||
| 24 | 轮胎型号规格 | 4.00-12 | ||||||
| 28 | 钢圈 | 钢圈型号规格 | 2.50C×12 | |||||
| 31 | 宽度(mm) | 50 | ||||||
| 32 | 单片厚度(mm) | 6 | ||||||
| 33 | 片数 | 6 | ||||||
| 34 | 前减震器 | 内簧直径 | φ43 | |||||
| 35 | 是否有外簧 | 有 | ||||||
产品询价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0877-8887988
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home








