+
参数配置表
| YY1500DZH-2A参数配置表 | |||||
| 序号 | 项目 | 内 容 | 参数值 | ||
| 1 | 车辆尺寸和质量参数 | 轴 距(mm) | 2410 | ||
| 2 | 后轮距(mm) | 1160 | |||
| 3 | 整车外形尺寸(mm) | 长:3520 宽:1400 高:1340 | |||
| 4 | 车箱外尺寸(mm) | 长:1800 宽:1300 高:465 | |||
| 5 | 整车整备质量(kg) | 405 | |||
| 6 | 额定载货(kg) | 250 | |||
| 7 | 车架型材规格(mm)(例:矩形管80×40×1.8-Q195) | 退火矩形管80×40×1.8-Q195 | |||
| 8 | 车箱主体板材规格(mm)(例:钢板1-Q195) | 钢板1-Q235 | |||
| 10 | 电机参数 | 生产厂家 | |||
| 11 | 规格型号 | 120YC7250403NA | |||
| 12 | 额定电压(V) | 72 | |||
| 13 | 额定转速(r/min) | 5000 | |||
| 14 | 额定输出功率(kW) | 2 | |||
| 18 | 具备功能(如:陡坡缓降、下坡加速一键制动等) | ||||
| 19 | 蓄电池 | 蓄电池类型 | R铅酸 £锂电池 £石墨烯 £水电瓶 | ||
| 20 | 额定电压(V) | 72 | |||
| 21 | 蓄电池额定容量(AH) | 58Ah | |||
| 25 | 后桥 | 规格型号 | 全悬浮变档 | ||
| 29 | 轮胎 | 轮胎型号规格 | 前轮 | 4.00-12 | |
| 30 | 后轮 | 4.50-12 | |||
| 34 | 后簧参数 | 单片厚度(mm) | 7 | ||
| 35 | 片数 | 7 | |||
| 36 | 减震器 | 内簧直径(mm) | φ43 | ||
| 37 | 是否有外簧 | 有 | |||
产品询价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0877-8887988
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home








