站内搜索
+
参数配置表
| 外形尺寸(mm) | 2020*1200*1200 | ||
| 配套动力(KW) | 4 | ||
| 适应作物行距(m) | 0.8-1.2 | ||
| 作业性能 | 打塘 | 打塘宽度(cm) | 25-40 |
| 打塘深度(cm) | 7~15 | ||
| 铺膜 | 作业幅宽(cm) | 0.8-1.2 | |
| 单膜幅宽(cm) | 0.8-1.2 | ||
| 工作效率(亩/时) | 打塘 | 2.5-4.0 | |
| 铺膜 | 1.5-3.0 | ||
产品询价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0877-8887988