参数配置表
型 号 | YK-145RD-KB | |
功 能 | 烘干、排湿、冷干、三效废热回收、触屏控制、可编程(分10个时段) | |
制热量(KW) | 26 | |
制冷量(kw) | 20 | |
脱水率(L/H) | 20 | |
排湿量(L/H) | 60 | |
额定温度(℃) | 75 | |
最高温度(℃) | 80 | |
输入功率(KW) | 8.1 | |
外风机 | 功率(KW) | 0.78 |
| 风量(M3/H) | 10820 |
内风机/离心风机 | 功率(KW) | 2.2 |
| 风量(M3/H) | 4000-7200 |
电源(V/PH/Hz) | 380V/3PH/50Hz | |
| 220V/1PH/50Hz | |
制冷剂 | 高温混合制冷剂 | |
制冷剂充注量(kg) | 4.3 | |
最高排气压力(Mpa) | ≤3.0 | |
压缩机品牌 | 艾默生谷轮压缩机 | |
压缩机形式 | 涡旋式 | |
压缩机数量 | 1或者2 | |
节流形式 | 电子膨胀阀 | |
控制器 | 7寸触屏可编程控制器 | |
噪音(d/B) | ≦60 | |
工作环境温度 | 普通型:0℃~45℃ 低温型:-25℃~45℃ | |
外形尺寸:侧送风(mm) | 1700x1280x1288 | |
外形尺寸:下送风(mm) | 1800x1280x1588 | |
外形尺寸:顶送风(mm) | 1800x1280x1588 | |
重 量(Kg) | 360 | |









